Visão Brasil
Juros reais do Brasil
Selic descontada do IPCA · últimos 12 meses
Mostra quanto a Selic acumulada superou — ou ficou abaixo — da inflação no mesmo período de 12 meses.
9,98%
Referência: ago. de 2026
Evolução histórica
set. de 2021 a ago. de 2026 · 60 observações mensais. Unidade: %.
Deslize o gráfico para os lados ou consulte a tabela abaixo.
Consultar valores em tabela
| Período | Percentual (%) |
|---|---|
| ago. de 2026 | 9,98 |
| jul. de 2026 | 9,83 |
| jun. de 2026 | 9,68 |
| mai. de 2026 | 9,57 |
| abr. de 2026 | 10,00 |
| mar. de 2026 | 10,23 |
| fev. de 2026 | 10,31 |
| jan. de 2026 | 9,63 |
| dez. de 2025 | 9,66 |
| nov. de 2025 | 9,14 |
| out. de 2025 | 8,63 |
| set. de 2025 | 7,75 |
| ago. de 2025 | 7,38 |
| jul. de 2025 | 6,98 |
| jun. de 2025 | 6,46 |
| mai. de 2025 | 6,17 |
| abr. de 2025 | 5,63 |
| mar. de 2025 | 5,51 |
| fev. de 2025 | 5,79 |
| jan. de 2025 | 6,09 |
| dez. de 2024 | 5,78 |
| nov. de 2024 | 5,69 |
| out. de 2024 | 5,95 |
| set. de 2024 | 6,36 |
| ago. de 2024 | 6,69 |
| jul. de 2024 | 6,71 |
| jun. de 2024 | 7,15 |
| mai. de 2024 | 7,76 |
| abr. de 2024 | 8,32 |
| mar. de 2024 | 8,10 |
| fev. de 2024 | 7,88 |
| jan. de 2024 | 7,99 |
| dez. de 2023 | 8,04 |
| nov. de 2023 | 8,22 |
| out. de 2023 | 8,18 |
| set. de 2023 | 7,83 |
| ago. de 2023 | 8,53 |
| jul. de 2023 | 9,21 |
| jun. de 2023 | 10,04 |
| mai. de 2023 | 9,17 |
| abr. de 2023 | 8,81 |
| mar. de 2023 | 8,23 |
| fev. de 2023 | 7,01 |
| jan. de 2023 | 6,66 |
| dez. de 2022 | 6,23 |
| nov. de 2022 | 5,75 |
| out. de 2022 | 4,74 |
| set. de 2022 | 3,51 |
| ago. de 2022 | 1,39 |
| jul. de 2022 | -0,58 |
| jun. de 2022 | -2,84 |
| mai. de 2022 | -3,39 |
| abr. de 2022 | -4,46 |
| mar. de 2022 | -4,34 |
| fev. de 2022 | -4,38 |
| jan. de 2022 | -4,84 |
| dez. de 2021 | -5,11 |
| nov. de 2021 | -6,26 |
| out. de 2021 | -6,62 |
| set. de 2021 | -6,56 |
Como ler este indicador
Medida retrospectiva, não uma previsão. Não equivale à taxa de um empréstimo nem ao rendimento líquido de uma aplicação. Não desconta taxas ou tributos.
Metodologia e fonte
Cálculo Folívora: 100 × [produto(1 + Selic mensal/100) ÷ produto(1 + IPCA mensal/100) − 1], com 12 meses consecutivos. Fontes: SGS 4390 (BCB) e SGS 433 (IPCA/IBGE). Excluímos o mês em andamento. Histórico exibido a partir de janeiro de 1995.
Abrir fonte: Banco Central / IBGEDados consultados em 16/09/2026. Usamos uma cópia verificada; atualização automática ainda não ativada.
Dados do portal BCB sob ODbL. Cálculos derivados identificados como Folívora.