Visão Brasil
Dívida pública / PIB
Dívida bruta do governo geral · % do PIB
Compara o tamanho da dívida bruta do governo geral com o tamanho da economia brasileira. É uma proporção, não uma dívida por pessoa.
82,56%
Referência: jul. de 2026
Evolução histórica
ago. de 2021 a jul. de 2026 · 60 observações mensais. Unidade: %.
Deslize o gráfico para os lados ou consulte a tabela abaixo.
Consultar valores em tabela
| Período | Percentual (%) |
|---|---|
| jul. de 2026 | 82,56 |
| jun. de 2026 | 81,95 |
| mai. de 2026 | 81,04 |
| abr. de 2026 | 80,10 |
| mar. de 2026 | 79,88 |
| fev. de 2026 | 79,13 |
| jan. de 2026 | 78,70 |
| dez. de 2025 | 78,64 |
| nov. de 2025 | 78,95 |
| out. de 2025 | 78,29 |
| set. de 2025 | 77,84 |
| ago. de 2025 | 77,31 |
| jul. de 2025 | 77,18 |
| jun. de 2025 | 76,30 |
| mai. de 2025 | 75,75 |
| abr. de 2025 | 75,62 |
| mar. de 2025 | 75,55 |
| fev. de 2025 | 75,78 |
| jan. de 2025 | 75,48 |
| dez. de 2024 | 76,27 |
| nov. de 2024 | 77,50 |
| out. de 2024 | 77,38 |
| set. de 2024 | 77,09 |
| ago. de 2024 | 77,36 |
| jul. de 2024 | 77,21 |
| jun. de 2024 | 76,68 |
| mai. de 2024 | 75,67 |
| abr. de 2024 | 75,15 |
| mar. de 2024 | 75,02 |
| fev. de 2024 | 74,81 |
| jan. de 2024 | 74,47 |
| dez. de 2023 | 73,83 |
| nov. de 2023 | 73,32 |
| out. de 2023 | 73,32 |
| set. de 2023 | 73,01 |
| ago. de 2023 | 72,89 |
| jul. de 2023 | 72,48 |
| jun. de 2023 | 71,97 |
| mai. de 2023 | 72,11 |
| abr. de 2023 | 71,57 |
| mar. de 2023 | 71,54 |
| fev. de 2023 | 71,77 |
| jan. de 2023 | 71,38 |
| dez. de 2022 | 71,68 |
| nov. de 2022 | 72,95 |
| out. de 2022 | 73,70 |
| set. de 2022 | 74,15 |
| ago. de 2022 | 74,57 |
| jul. de 2022 | 75,24 |
| jun. de 2022 | 75,61 |
| mai. de 2022 | 75,68 |
| abr. de 2022 | 76,33 |
| mar. de 2022 | 76,40 |
| fev. de 2022 | 76,92 |
| jan. de 2022 | 77,00 |
| dez. de 2021 | 77,31 |
| nov. de 2021 | 78,22 |
| out. de 2021 | 79,52 |
| set. de 2021 | 79,62 |
| ago. de 2021 | 79,64 |
Como ler este indicador
Dívida bruta não desconta os ativos financeiros do governo. Não confundir com dívida líquida nem interpretar isoladamente como nota de qualidade de uma gestão. Dados sujeitos a revisões da fonte.
Metodologia e fonte
Série mensal SGS 13762 do Banco Central, metodologia utilizada a partir de 2008, com histórico disponibilizado desde dezembro de 2006. Abrange governo federal, governos estaduais e municipais. Mantemos o percentual publicado pelo BCB, sem reconstruir o denominador.
Abrir fonte: Banco Central do BrasilDados consultados em 16/09/2026. Usamos uma cópia verificada; atualização automática ainda não ativada.
Dados do portal BCB sob ODbL. Cálculos derivados identificados como Folívora.